個別株 全銘柄一覧
| コード | 銘柄名称 | 業種 |
|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | 水産・農林業 |
| 130A | Veritas In Silico | 医薬品 |
| 1332 | ニッスイ | 水産・農林業 |
| 1333 | マルハニチロ | 水産・農林業 |
| 135A | VRAIN Solution | 情報・通信 |
| 1375 | ユキグニファクトリー | 水産・農林業 |
| 1376 | カネコ種苗 | 水産・農林業 |
| 1377 | サカタのタネ | 水産・農林業 |
| 1379 | ホクト | 水産・農林業 |
| 137A | Cocolive | 情報・通信 |
| 1380 | 秋川牧園 | 水産・農林業 |
| 1301 | アクシーズ | 水産・農林業 |
| 1382 | ホーブ | 水産・農林業 |
| 1383 | ベルグアース | 水産・農林業 |
| 1384 | ホクリヨウ | 水産・農林業 |
| 138A | 光フードサービス | 小売業 |
| 1401 | エムビーエス | 建設 |
