個別株 全銘柄一覧
| コード | 銘柄名称 | 業種 |
|---|---|---|
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 |
| 4005 | 住友化学 | 化学 |
| 4008 | 住友精化 | 化学 |
| 4021 | 日産化学 | 化学 |
| 4022 | ラサ工業 | 化学 |
| 4023 | クレハ | 化学 |
| 4025 | 多木化学 | 化学 |
| 4027 | テイカ | 化学 |
| 4028 | 石原産業 | 化学 |
| 4041 | 日本曹達 | 化学 |
| 4042 | 東ソー | 化学 |
| 4043 | トクヤマ | 化学 |
| 4044 | セントラル硝子 | 化学 |
| 4045 | 東亞合成 | 化学 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 化学 |
| 4047 | 関東電化工業 | 化学 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 情報・通信 |
| 4053 | Sun Asterisk | 情報・通信 |
| 4061 | デンカ | 化学 |
| 4062 | イビデン | 電気機器 |
| 4063 | 信越化学工業 | 化学 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 化学 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 情報・通信 |
| 4072 | 電算システムホールディングス | 情報・通信 |
| 4078 | 堺化学工業 | 化学 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 化学 |
| 4088 | エア・ウォーター | 化学 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 化学 |
| 4092 | 日本化学工業 | 化学 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 化学 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 化学 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 化学 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 化学 |
| 4109 | ステラケミファ | 化学 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 化学 |
| 4114 | 日本触媒 | 化学 |
| 4116 | 大日精化工業 | 化学 |
| 4118 | カネカ | 化学 |
| 4151 | 協和キリン | 医薬品 |
| 4180 | Appier Group | 情報・通信 |
| 4182 | 三菱ガス化学 | 化学 |
| 4183 | 三井化学 | 化学 |
| 4186 | 東京応化工業 | 化学 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 化学 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 化学 |
| 4189 | KHネオケム | 化学 |
| 4194 | ビジョナル | 情報・通信 |
| 4202 | ダイセル | 化学 |
| 4203 | 住友ベークライト | 化学 |
| 4204 | 積水化学工業 | 化学 |
| 4205 | 日本ゼオン | 化学 |
| 4206 | アイカ工業 | 化学 |
| 4208 | UBE | 化学 |
| 4212 | 積水樹脂 | 化学 |
| 4216 | 旭有機材 | 化学 |
| 4218 | ニチバン | 化学 |
| 4220 | リケンテクノス | 化学 |
| 4221 | 大倉工業 | 化学 |
| 4228 | 積水化成品工業 | 化学 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 化学 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 化学 |
| 4247 | ポバール興業 | 化学 |
| 4249 | 森六 | 化学 |
| 4251 | 恵和 | 化学 |
| 4272 | 日本化薬 | 化学 |
| 4275 | カーリット | 化学 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | サービス |
| 4301 | アミューズ | サービス |
| 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | サービス |
| 4318 | クイック | サービス |
| 4323 | 日本システム技術 | 情報・通信 |
| 4324 | 電通グループ | サービス |
| 4326 | インテージホールディングス | 情報・通信 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 情報・通信 |
| 4337 | ぴあ | サービス |
| 4343 | イオンファンタジー | サービス |
| 4344 | ソースネクスト | 情報・通信 |
| 4345 | シーティーエス | サービス |
| 4362 | 日本精化 | 化学 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 化学 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 化学 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信 |
| 4384 | ラクスル | 情報・通信 |
| 4385 | メルカリ | 情報・通信 |
| 4390 | アイ・ピー・エス | 情報・通信 |
| 4392 | FIG | 情報・通信 |
| 4396 | システムサポートホールディングス | 情報・通信 |
| 4401 | ADEKA | 化学 |
| 4403 | 日油 | 化学 |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 化学 |
| 4413 | ボードルア | 情報・通信 |
| 4432 | ウイングアーク1st | 情報・通信 |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 情報・通信 |
| 4443 | Sansan | 情報・通信 |
| 4446 | Link-Uグループ | 情報・通信 |
| 4449 | ギフティ | 情報・通信 |
| 4452 | 花王 | 化学 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 化学 |
| 4462 | 石原ケミカル | 化学 |
| 4471 | 三洋化成工業 | 化学 |
| 4480 | メドレー | 情報・通信 |
| 4481 | ベース | 情報・通信 |
| 4483 | JMDC | 情報・通信 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 |
| 4503 | アステラス製薬 | 医薬品 |
| 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 医薬品 |
| 4516 | 極洋 | 医薬品 |
| 4519 | 中外製薬 | 医薬品 |
| 4521 | 科研製薬 | 医薬品 |
| 4523 | エーザイ | 医薬品 |
| 4526 | 理研ビタミン | 食料品 |
| 4527 | ロート製薬 | 医薬品 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 医薬品 |
| 4530 | 久光製薬 | 医薬品 |
| 4534 | 持田製薬 | 医薬品 |
| 4536 | 参天製薬 | 医薬品 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 医薬品 |
| 4540 | ツムラ | 医薬品 |
| 4543 | テルモ | 精密機器 |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | サービス |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 医薬品 |
| 4548 | 生化学工業 | 医薬品 |
| 4549 | 栄研化学 | 医薬品 |
| 4552 | JCRファーマ | 医薬品 |
| 4553 | 東和薬品 | 医薬品 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 医薬品 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 医薬品 |
| 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 |
| 4568 | 第一三共 | 医薬品 |
| 4569 | 杏林製薬 | 医薬品 |
| 4574 | 大幸薬品 | 医薬品 |
| 4577 | ダイト | 医薬品 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 医薬品 |
| 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 |
| 4611 | 大日本塗料 | 化学 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 化学 |
| 4613 | 関西ペイント | 化学 |
| 4617 | 中国塗料 | 化学 |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 化学 |
| 4631 | DIC | 化学 |
| 4633 | サカタインクス | 化学 |
| 4634 | artience | 化学 |
| 4641 | アルプス技研 | サービス |
| 4658 | 日本空調サービス | サービス |
| 4661 | オリエンタルランド | サービス |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 情報・通信 |
| 4665 | ダスキン | サービス |
| 4666 | パーク24 | 不動産 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | サービス |
| 4674 | クレスコ | 情報・通信 |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信 |
| 4680 | ラウンドワン | サービス |
| 4681 | リゾートトラスト | サービス |
| 4684 | オービック | 情報・通信 |
| 4686 | ジャストシステム | 情報・通信 |
| 4687 | TDCソフト | 情報・通信 |
| 4689 | LINEヤフー | 情報・通信 |
| 4694 | ビー・エム・エル | サービス |
| 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信 |
| 4709 | IDホールディングス | 情報・通信 |
| 4714 | リソー教育グループ | サービス |
| 4718 | 早稲田アカデミー | サービス |
| 4719 | アルファシステムズ | 情報・通信 |
| 4722 | フューチャー | 情報・通信 |
| 4725 | CAC Holdings | 情報・通信 |
| 4732 | ユー・エス・エス | サービス |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信 |
| 4743 | アイティフォー | 情報・通信 |
| 4751 | サイバーエージェント | サービス |
| 4755 | 楽天グループ | サービス |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | サービス |
| 4768 | 大塚商会 | 情報・通信 |
| 4776 | サイボウズ | 情報・通信 |
| 4784 | GMOインターネット | サービス |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | サービス |
| 4801 | セントラルスポーツ | サービス |
| 4809 | パラカ | 不動産 |
| 4812 | 電通総研 | 情報・通信 |
| 4813 | ACCESS | 情報・通信 |
| 4819 | デジタルガレージ | 情報・通信 |
| 4820 | EMシステムズ | 情報・通信 |
| 4825 | ウェザーニューズ | 情報・通信 |
| 4826 | CIJ | 情報・通信 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 情報・通信 |
| 4839 | WOWOW | 情報・通信 |
| 4845 | スカラ | 情報・通信 |
| 4847 | インテリジェント ウェイブ | 情報・通信 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | サービス |
| 4849 | エン | サービス |
| 4880 | セルソース | 医薬品 |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | 医薬品 |
| 4887 | サワイグループホールディングス | 医薬品 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 化学 |
| 4902 | コニカミノルタ | 電気機器 |
| 4911 | 資生堂 | 化学 |
| 4912 | ライオン | 化学 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 化学 |
| 4917 | マンダム | 化学 |
| 4919 | ミルボン | 化学 |
| 4922 | コーセー | 化学 |
| 4923 | コタ | 化学 |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 化学 |
| 4931 | 新日本製薬 | 化学 |
| 4933 | I-ne | 化学 |
| 4951 | エステー | 化学 |
| 4956 | コニシ | 化学 |
| 4958 | 長谷川香料 | 化学 |
| 4967 | 小林製薬 | 化学 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 化学 |
| 4971 | メック | 化学 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 化学 |
| 4974 | タカラバイオ | 化学 |
| 4975 | JCU | 化学 |
| 4980 | デクセリアルズ | 化学 |
| 4985 | アース製薬 | 化学 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 化学 |
| 4997 | 日本農薬 | 化学 |
