個別株 全銘柄一覧
| コード | 銘柄名称 | 業種 |
|---|---|---|
| 5011 | ニチレキグループ | 石油・石炭製品 |
| 5016 | JX金属 | 非鉄金属 |
| 5019 | 出光興産 | 石油・石炭製品 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 |
| 5032 | ANYCOLOR | 情報・通信 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 情報・通信 |
| 5074 | テスホールディングス | 建設 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 建設 |
| 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 |
| 5105 | TOYO TIRE | ゴム製品 |
| 5108 | ブリヂストン | ゴム製品 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | ゴム製品 |
| 5122 | オカモト | ゴム製品 |
| 5142 | アキレス | 化学 |
| 5185 | フコク | ゴム製品 |
| 5186 | ニッタ | ゴム製品 |
| 5191 | 住友理工 | ゴム製品 |
| 5192 | 三ツ星ベルト | ゴム製品 |
| 5194 | 相模ゴム工業 | ゴム製品 |
| 5195 | バンドー化学 | ゴム製品 |
| 5201 | AGC | ガラス・土石製品 |
| 5202 | 日本板硝子 | ガラス・土石製品 |
| 5208 | 有沢製作所 | 化学 |
| 5214 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 |
| 5232 | 住友大阪セメント | ガラス・土石製品 |
| 5233 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 |
| 5261 | リソルホールディングス | サービス |
